服務(wù)熱線
13761586502
簡(jiǎn)要描述:新型2100系列雙波長(zhǎng)分光光度計(jì)有著良好的精準(zhǔn)度,采用5nm精度設(shè)計(jì),高品質(zhì)的硅光電二極管檢測(cè)器和1200條/毫米衍射光柵保證了其高性能。自動(dòng)設(shè)置波長(zhǎng),清晰的數(shù)字顯示和內(nèi)置自動(dòng)檢測(cè)器,便于操作。2100系列主要功能有吸光度、透過(guò)率、因子和濃度等模式,以及一鍵自動(dòng)調(diào)零功能。
產(chǎn)品型號(hào) | 2100 | 產(chǎn)品型號(hào) | UV-2100 |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 5nm | 光譜帶寬 | 5nm |
波長(zhǎng)范圍 | 325-1000nm | 波長(zhǎng)范圍 | 200-1000nm |
波長(zhǎng)最大允許誤差 | ±2.0nm | 波長(zhǎng)最大允許誤差 | ±2.0nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ±1.0nm | 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ±1.0nm |
波長(zhǎng)顯示 | 四位LED; 精確至1nm | 波長(zhǎng)顯示 | 四位LED; 精確至1nm |
雜散光 | ≤0.2%T,在340nm處 | 雜散光 | ≤0.2%T,在220nm和340nm處 |
光度范圍 | 0-200%T;-0.300-4.000A | 光度范圍 | 0-200%T;-3.000-3.000A |
透射比最大允許誤差 | ±0.3%T | 透射比最大允許誤差 | ±0.3%T |
透射比重復(fù)性 | 0.2%T | 透射比重復(fù)性 | 0.2%T |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/h,在500nm處 | 穩(wěn)定性 | ±0.002A/h,在500nm處 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)接口 | 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)接口,Centronics并口直接連接并口打印機(jī) |
外形尺寸(mm) | 470×400×140 | 外形尺寸(mm) | 470×400×140 |
重 量 | 10kg | 重 量 | 11.5kg |
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備05015892號(hào)-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(fslmzs.com)主營(yíng):分光光度計(jì),紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
地址:上海漕河涇開發(fā)區(qū)